ИТОГОВЫЙ ОТЧЕТ | |||||||||||||||||
Название кинологической организации | КОО МГО КМВ Охотсоюз (Кинологическая общественная организация Минераловодского городского округа КМВ Охотсоюз) | ||||||||||||||||
М.П. | Название выставки | Монопородная выставка САО-КЧК "БОГАТЫРИ КАВКАЗА" | |||||||||||||||
Дата проведения | 2021-10-17 00:00:00 | ||||||||||||||||
Город | Минеральные Воды | ||||||||||||||||
Ранг выставки | КЧК | ||||||||||||||||
Порода | Судья | № по ката-логу | Кличка собаки | Дата рождения | Номер родословной | Класс | Оценка | ПК | ЮПК | ВПК | КЧК | ЮКЧК | ВКЧК | СС | ЮСС | ВСС | Дата проведения выставки |
СРЕДНЕАЗИАТСКАЯ ОВЧАРКА | БРОВКИНА ТАТЬЯНА ИВАНОВНА | 1 | NUR-BERRY VALIDOL | 2021-03-10 00:00:00 | BEW 8825 | ЩЕН | ПЕР | 2021-10-17 00:00:00 | |||||||||
СРЕДНЕАЗИАТСКАЯ ОВЧАРКА | БРОВКИНА ТАТЬЯНА ИВАНОВНА | 2 | КОКОС НЕПОБЕДИМЫЙ | 2021-01-30 00:00:00 | HAD 4915 | ЩЕН | ОП | 2021-10-17 00:00:00 | |||||||||
СРЕДНЕАЗИАТСКАЯ ОВЧАРКА | БРОВКИНА ТАТЬЯНА ИВАНОВНА | 3 | ALI ALADJA LEVAN | 2019-12-25 00:00:00 | 5977141 | ПРМ | ОТЛ | СС | 2021-10-17 00:00:00 | ||||||||
СРЕДНЕАЗИАТСКАЯ ОВЧАРКА | БРОВКИНА ТАТЬЯНА ИВАНОВНА | 4 | ФАХРАТ САЯЛ | 2020-02-06 00:00:00 | 5975407 | ОТК | ОТЛ | КЧК | 2021-10-17 00:00:00 | ||||||||
СРЕДНЕАЗИАТСКАЯ ОВЧАРКА | БРОВКИНА ТАТЬЯНА ИВАНОВНА | 5 | ДАЙРА ВЕСТА | 2021-02-12 00:00:00 | ОХМ 1928 | ЩЕН | ОП | 2021-10-17 00:00:00 | |||||||||
СРЕДНЕАЗИАТСКАЯ ОВЧАРКА | БРОВКИНА ТАТЬЯНА ИВАНОВНА | 6 | NUR-BERRY AVRORA | 2020-11-16 00:00:00 | 6090468 | ЮН | ОТЛ | 2021-10-17 00:00:00 | |||||||||
СРЕДНЕАЗИАТСКАЯ ОВЧАРКА | БРОВКИНА ТАТЬЯНА ИВАНОВНА | 7 | Б ЭЛЬКА | 2020-07-20 00:00:00 | 5976025 | ЮН | ОЧ.ХОР | 2021-10-17 00:00:00 | |||||||||
СРЕДНЕАЗИАТСКАЯ ОВЧАРКА | БРОВКИНА ТАТЬЯНА ИВАНОВНА | 8 | ШАНДИ ЮЛДУЗ | 2020-10-21 00:00:00 | ТЕТ 5312 | ЮН | ОТЛ | ЮКЧК | 2021-10-17 00:00:00 | ||||||||
СРЕДНЕАЗИАТСКАЯ ОВЧАРКА | БРОВКИНА ТАТЬЯНА ИВАНОВНА | 9 | АЛДАЯР-КУБАНИ ЕРЖАН | 2019-12-15 00:00:00 | 5888037 | ПРМ | ОТЛ | СС | 2021-10-17 00:00:00 | ||||||||
СРЕДНЕАЗИАТСКАЯ ОВЧАРКА | БРОВКИНА ТАТЬЯНА ИВАНОВНА | 10 | ALDAYAR-KUBANI GYULNARA | 2017-12-01 00:00:00 | 5115163 | ЧЕМ | ОТЛ | КЧК | 2021-10-17 00:00:00 | ||||||||
СРЕДНЕАЗИАТСКАЯ ОВЧАРКА | БРОВКИНА ТАТЬЯНА ИВАНОВНА | 11 | NUR-BERRI CHAYHANA | 2018-09-25 00:00:00 | 5450589 | ЧЕМ | ОТЛ | СС | 2021-10-17 00:00:00 |
2 ГРУППА FCI. ПИНЧЕРЫ И ШНАУЦЕРЫ — ДОГООБРАЗНЫЕ И ШВЕЙЦАРСКИЕ ГОРНЫЕ СКОТОГОННЫЕ СОБАКИ / GROUP 2. PINSCHER AND SCHNAUZER — MOLOSSOID AND SWISS MOUNTAIN AND CATTLEDOGS | ||
СРЕДНЕАЗИАТСКАЯ ОВЧАРКА / CENTRAL ASIA SHEPHERD DOG (FCI 335, Россия / Russia)
Судья Бровкина Татьяна Ивановна / Judge Tatyana Brovkina (номера 1-11, количество 11), 17.10.2021, Ринг 1, 11:00 |
||
Кобель / Male | Щенков (6-9 мес) / Puppy (6-9 month) | |
001 | NUR-BERRY VALIDOL
МЕТРИКА, BEW 8825, д.р. 10.03.2021, пал-бел, ЛИНКОЛЬН ИЗ ГОРНОГО x НУР-БЕРРИ ЭЛЯ, зав. Федичева Ю, вл. Парамонова В., |
|
002 | КОКОС НЕПОБЕДИМЫЙ
МЕТРИКА, HAD 4915, д.р. 30.01.2021, бело-черный, SHAH x ПАНДОРА, зав. Иванова Л.С., вл. Иванова Л.С., |
|
Промежуточный (15-24 мес) / Intermediate
(15-24 month) |
||
003 | ALI ALADJA LEVAN
РКФ 5977141, Х 275, д.р. 25.12.2019, white, ALI ALADJA PATROL x AK — MAGASH ZHANE, зав. I.&T. Haritonov, вл. E. Linnik, г. Армавир |
|
Открытый (с 15 мес) / Open (from 15 month) | ||
004 | ФАХРАТ САЯЛ
РКФ 5975407, SKP 771, д.р. 06.02.2020, белый, ZAURALSKII MEDVED LUTER x ВИДЖАЯ ИЗ ВОЛЧЬИХ ВРАТ, зав. Заводчик — Намесникова Т. С., вл. Владелец — Намесникова Т. С., г. Шахты |
|
Сука / Female | Щенков (6-9 мес) / Puppy (6-9 month) | |
005 | ДАЙРА ВЕСТА
МЕТРИКА, ОХМ 1928, д.р. 12.02.2021, бел-пал, SHAH x ЖЕМЧУЖИНА КАВКАЗА, зав. Мишурин В.С., вл. Мишурин В.С., Россия / Russia |
|
Юниоров (9-18 мес) / Juniors (9-18 month) | ||
006 | NUR-BERRY AVRORA
РКФ 6090468, BEW 8624, д.р. 16.11.2020, бел, УРАЛ ТАУ ФАРИМ — 2 x НУР-БЕРРИ ФИФА, зав. Федичева Ю, вл. Парамонова В., г. Георгиевск |
|
007 | Б ЭЛЬКА
РКФ 5976025, КРК 4603, д.р. 20.07.2020, бел-чер, З’БЕЙБАРС x САТАР БУЛЯ — 2, зав. Климовский В.Е., вл. Кононенко Н.П., |
|
008 | ШАНДИ ЮЛДУЗ
МЕТРИКА, ТЕТ 5312, д.р. 21.10.2020, белый, ZAURALSKII MEDVED LUTER x ВИДЖАЯ ИЗ ВОЛЧЬИХ ВРАТ, зав. Намесникова Т.С., вл. Намесникова Т.С., г. Шахты |
|
Промежуточный (15-24 мес) / Intermediate
(15-24 month) |
||
009 | АЛДАЯР-КУБАНИ ЕРЖАН
РКФ 5888037, VEC 42, д.р. 15.12.2019, бел-рыж, BATYR x ALDAYAR-KUBANI GYULNARA, зав. Гусева Е В, вл. Гусева Е В, г. Краснодар |
|
Чемпионов (с 15 мес) / Champions (from 15
month) |
||
010 |
CH.RKF, CH.RUS, JCH.RUS
ALDAYAR-KUBANI GYULNARA RKF 5115163, VEC 23, д.р. 01.12.2017, white, ALDAYAR-KUBANI VILEM x ESENIA, зав. Guseva E.V., вл. Guseva E.V., г. Краснодар |
|
011 |
CH.RKF, CH.RUS
NUR-BERRI CHAYHANA |
РКФ 5450589, BEW 7589, д.р. 25.09.2018, white, ЛЕГЕНДА ТАМАНИ АРСЛАН x НУР-БЕРРИ
ЛЯЛЯ, зав. Fedicheva Yu., вл. Vaniants E., г. Михайловск