ИТОГОВЫЙ ОТЧЕТ | |||||||||||||||||
Название кинологической организации | ОО СГКЛС (Общественная организация Саранский городской клуб любителей собак) | ||||||||||||||||
М.П. | Название выставки | Монопородная выставка Среднеазиатская овчарка | |||||||||||||||
Дата проведения | 2021-10-10 00:00:00 | ||||||||||||||||
Город | Саранск | ||||||||||||||||
Ранг выставки | КЧК | ||||||||||||||||
Порода | Судья | № по ката-логу | Кличка собаки | Дата рождения | Номер родословной | Класс | Оценка | ПК | ЮПК | ВПК | КЧК | ЮКЧК | ВКЧК | СС | ЮСС | ВСС | Дата проведения выставки |
СРЕДНЕАЗИАТСКАЯ ОВЧАРКА | ОВСЯННИКОВА ЮЛИЯ ВАЛЕРЬЕВНА | 1 | КАХИР БАТА КАЙСАР | 2021-01-19 00:00:00 | AJU 4424 | ЩЕН | ОП | 2021-10-10 00:00:00 | |||||||||
СРЕДНЕАЗИАТСКАЯ ОВЧАРКА | ОВСЯННИКОВА ЮЛИЯ ВАЛЕРЬЕВНА | 2 | SHABAS TAGDIR | 2020-10-21 00:00:00 | 6092223 | ЮН | ОТЛ | ЮКЧК | 2021-10-10 00:00:00 | ||||||||
СРЕДНЕАЗИАТСКАЯ ОВЧАРКА | ОВСЯННИКОВА ЮЛИЯ ВАЛЕРЬЕВНА | 3 | ЕСАУЛ ИЗ ЛЕГЕНДЫ РОХА | 2020-09-23 00:00:00 | RML 4742 | ЮН | ОТЛ | ЮСС | 2021-10-10 00:00:00 | ||||||||
СРЕДНЕАЗИАТСКАЯ ОВЧАРКА | ОВСЯННИКОВА ЮЛИЯ ВАЛЕРЬЕВНА | 4 | ИН-АЛТЫН ЗЕРОН | 2020-10-30 00:00:00 | LYS 1190 | ЮН | ОТЛ | 2021-10-10 00:00:00 | |||||||||
СРЕДНЕАЗИАТСКАЯ ОВЧАРКА | ОВСЯННИКОВА ЮЛИЯ ВАЛЕРЬЕВНА | 5 | ДОГВИЛ'Л ПРАЙД ЛЕВАН КУДЖ | 2020-01-08 00:00:00 | 5868818 | ПРМ | ОТЛ | СС | 2021-10-10 00:00:00 | ||||||||
СРЕДНЕАЗИАТСКАЯ ОВЧАРКА | ОВСЯННИКОВА ЮЛИЯ ВАЛЕРЬЕВНА | 6 | СОЯТ ФАЙЗУЛЛО | 2020-01-23 00:00:00 | 5865525 | ПРМ | ОТЛ | 2021-10-10 00:00:00 | |||||||||
СРЕДНЕАЗИАТСКАЯ ОВЧАРКА | ОВСЯННИКОВА ЮЛИЯ ВАЛЕРЬЕВНА | 7 | GURBAT IZ ALMETIEVSKA | 2018-01-06 00:00:00 | 5237025 | ОТК | ОТЛ | 2021-10-10 00:00:00 | |||||||||
СРЕДНЕАЗИАТСКАЯ ОВЧАРКА | ОВСЯННИКОВА ЮЛИЯ ВАЛЕРЬЕВНА | 8 | HARTPRIDE SCHASTLIVYI SYN VELIKOGO VOINA | 2019-02-06 00:00:00 | 5584409 | ОТК | ОТЛ | 2021-10-10 00:00:00 | |||||||||
СРЕДНЕАЗИАТСКАЯ ОВЧАРКА | ОВСЯННИКОВА ЮЛИЯ ВАЛЕРЬЕВНА | 9 | GASSAR HAN IZ ALMETIEVSKA | 2018-01-06 00:00:00 | 5237023 | ЧЕМ | ОТЛ | КЧК | 2021-10-10 00:00:00 | ||||||||
СРЕДНЕАЗИАТСКАЯ ОВЧАРКА | ОВСЯННИКОВА ЮЛИЯ ВАЛЕРЬЕВНА | 10 | БЕРТА | 2020-09-13 00:00:00 | 6093411 | ЮН | ОТЛ | 2021-10-10 00:00:00 | |||||||||
СРЕДНЕАЗИАТСКАЯ ОВЧАРКА | ОВСЯННИКОВА ЮЛИЯ ВАЛЕРЬЕВНА | 11 | ИНФАНТА ИЗ ЛЕГЕНДЫ РОХА | 2020-12-15 00:00:00 | 6093385 | ЮН | Неявка | 2021-10-10 00:00:00 | |||||||||
СРЕДНЕАЗИАТСКАЯ ОВЧАРКА | ОВСЯННИКОВА ЮЛИЯ ВАЛЕРЬЕВНА | 12 | СТЕФАНИЯ | 2021-01-08 00:00:00 | AOS 6312 | ЮН | ОТЛ | ЮКЧК | 2021-10-10 00:00:00 | ||||||||
СРЕДНЕАЗИАТСКАЯ ОВЧАРКА | ОВСЯННИКОВА ЮЛИЯ ВАЛЕРЬЕВНА | 13 | ТРАЙПЛ ТРАСТ УРУНЧА | 2020-10-14 00:00:00 | YYY 7856 | ЮН | ОТЛ | ЮСС | 2021-10-10 00:00:00 | ||||||||
СРЕДНЕАЗИАТСКАЯ ОВЧАРКА | ОВСЯННИКОВА ЮЛИЯ ВАЛЕРЬЕВНА | 14 | ЯСХАН ЦЕРРА | 2020-01-14 00:00:00 | YSN 147 | ПРМ | ОТЛ | 2021-10-10 00:00:00 | |||||||||
СРЕДНЕАЗИАТСКАЯ ОВЧАРКА | ОВСЯННИКОВА ЮЛИЯ ВАЛЕРЬЕВНА | 15 | ВЕРДИШ ИЗ АЛЕКОНА | 2017-01-21 00:00:00 | 4890302 | ОТК | ОЧ.ХОР | 2021-10-10 00:00:00 | |||||||||
СРЕДНЕАЗИАТСКАЯ ОВЧАРКА | ОВСЯННИКОВА ЮЛИЯ ВАЛЕРЬЕВНА | 16 | ФИШКА ИЗ ЛЕГЕНДЫ РОХА | 2019-10-05 00:00:00 | 5687977 | ОТК | ОТЛ | КЧК | 2021-10-10 00:00:00 | ||||||||
СРЕДНЕАЗИАТСКАЯ ОВЧАРКА | ОВСЯННИКОВА ЮЛИЯ ВАЛЕРЬЕВНА | 17 | ТРАЙПЛ ТРАСТ ЧОРЧАШМА | 2019-02-12 00:00:00 | 5680320 | ЧЕМ | ОТЛ | СС | 2021-10-10 00:00:00 |
2 ГРУППА FCI. ПИНЧЕРЫ И ШНАУЦЕРЫ — ДОГООБРАЗНЫЕ И ШВЕЙЦАРСКИЕ ГОРНЫЕ СКОТОГОННЫЕ СОБАКИ / GROUP 2. PINSCHER AND SCHNAUZER — MOLOSSOID AND SWISS MOUNTAIN AND CATTLEDOGS | ||
СРЕДНЕАЗИАТСКАЯ ОВЧАРКА (FCI 335, Россия / Russia)
Судья Овсянникова Юлия Валерьевна (номера 1-17, количество 17), 10.10.2021, Ринг 1, 18:00 |
||
Кобель | Щенков (6-9 мес) | |
001 | КАХИР БАТА КАЙСАР
МЕТРИКА, AJU 4424, д.р. 19.01.2021, бел-пал, GURBAT IZ ALMETIEVSKA x АЧАК АСЫ САРБИ-II, зав. Старцева Л., вл. Колыбельникова Е., г. Астрахань |
|
Юниоров (9-18 мес) | ||
002 | SHABAS TAGDIR
RKF 6092223, TET 5309, д.р. 21.10.2020, white & fawn, ZAURALSKII MEDVED LUTER x VIDZHAYA IZ VOLCHYIH VRAT, зав. Наместникова Т., вл. Prokofyev A., г. Нижний Новгород |
|
003 | ЕСАУЛ ИЗ ЛЕГЕНДЫ РОХА
МЕТРИКА, RML 4742, д.р. 23.09.2020, рыж, ALTYN KYRAN VATAN x ХУКУМАТ ИЗ ЛЕГЕНДЫ РОХА, зав. Антонов С., вл. Антонов С., Россия / Russia |
|
004 | ИН-АЛТЫН ЗЕРОН
МЕТРИКА, LYS 1190, д.р. 30.10.2020, бело-рыжий, ТРАЙПЛ ТРАСТ ГАРМИР x IN-ALTYN GYUNAY, зав. Биктимирова С., вл. Глазунова И., р-н. Кстовский, с. Великий Враг |
|
Промежуточный (15-24 мес) | ||
005 | ДОГВИЛ’Л ПРАЙД ЛЕВАН КУДЖ
РКФ 5868818, CNT 4024, д.р. 08.01.2020, бел-пал, DOG VIL’L BAYSAR ADIL GAYAZ x ДОГ ВИЛ’Л ПРАЙД ЕНЭ, зав. Сорочкина Л, вл. Мацерук С Ф, р-н. Сасовский, п. Молодежный |
|
006 | СОЯТ ФАЙЗУЛЛО
RKF 5865525, DGI 4610, д.р. 23.01.2020, бел с рыж пят, ГУРБАТ ИЗ АЛЬМЕТЬЕВСКА x БИШЕНЕЛИ КНЯЖНА, зав. Николаев С.А., вл. Колыбельникова Е.А., г. Астрахань |
|
Открытый (с 15 мес) | ||
007 | GURBAT IZ ALMETIEVSKA
RKF 5237025, ETV 700, д.р. 06.01.2018, whiteblack, LORENS x TS-ZANTARI IZ ALMETIEVSKA, зав. Solovyeva Sm, вл. Kolybelnikova Ea, г. Астрахань |
|
008 | HARTPRIDE SCHASTLIVYI SYN VELIKOGO VOINA
РКФ 5584409, XTJ 140, д.р. 06.02.2019, пал-бел, VELIKIY VOIN x ZAURALSKIY MEDVED IHET, зав. Овчинникова Т.П., вл. Ланцова Е.А., г. Самара |
|
Чемпионов (с 15 мес) | ||
009 |
CH.RKF, CH.RUS, JCH.RKF, JCH.RUS
GASSAR HAN IZ ALMETIEVSKA RKF 5237023, ETV 698, д.р. 06.01.2018, black tan white, LORENS x TS-ZANTARI IZ ALMETIEVSKA, зав. Solovyeva S M, вл. Kolybelnikova E, г. Астрахань |
|
Сука | Юниоров (9-18 мес) | |
010 | БЕРТА
РКФ 6093411, OEU 240, д.р. 13.09.2020, бел-рыж, ALTAI IZ DOLINY VOLKODAVOV x LOREN IZ DOLINY VOLKODAVOV, зав. Викторов А.В, вл. Чернигина В., г. Пенза |
|
011 | ИНФАНТА ИЗ ЛЕГЕНДЫ РОХА |
РКФ 6093385, RML 4791, д.р. 15.12.2020, бел-пал, АМАН ЯР УЛАН x ТРАЙПЛ
ТРАСТ ЧАМА В ЛЕГЕНДУ РОХА, зав. Антонов C., вл. Крутов В., г. Саранск |
|
012 | СТЕФАНИЯ
МЕТРИКА, AOS 6312, д.р. 08.01.2021, рыжий с белым, РОМАНОВЪ ДОМ СОЛОМОН x БАЙБУРИ ШАНДИ ЦИТАДЕЛЬ, зав. Каракулова Е.А., вл. Калинкина В.Н., р-н. Путятинский, с. Путятино |
013 | ТРАЙПЛ ТРАСТ УРУНЧА
МЕТРИКА, YYY 7856, д.р. 14.10.2020, рыж-бел, ЭХТИБАР ЛАЧИН x ТРАЙПЛ ТРАСТ ОГАЯРА, зав. Ирина Глазунова, вл. Ирина Глазунова, р-н. Кстовский, с. Великий Враг |
Промежуточный (15-24 мес) | |
014 | ЯСХАН ЦЕРРА
МЕТРИКА, YSN 147, д.р. 14.01.2020, бел-пал, ALI ALADJA EMIR x ЯСХАН ЗАРДА, зав. Кандрашина Е, вл. Жилкин С.И., г. Рузаевка |
Открытый (с 15 мес) | |
015 | ВЕРДИШ ИЗ АЛЕКОНА
RKF 4890302, RML 3918, д.р. 21.01.2017, пал-бел, ЯНБЕРМЕЗ x ПАСТЕРИТА КАНДРБУЛЬ УЧГУН, зав. Терешкин О.Б., вл. Терешкин О.Б., г. Рузаевка |
016 | ФИШКА ИЗ ЛЕГЕНДЫ РОХА
РКФ 5687977, RML 4532, д.р. 05.10.2019, бел-тигр, АЛТЫН КЫРАН ВАТАН x ДЕЯ ИЗ ЛЕГЕНДЫ РОХА, зав. Антонов С.К., вл. Антонов С.К., р-н. Ковылкинский, с. Крутенькое |
Чемпионов (с 15 мес) | |
017 |
CH.RUS
ТРАЙПЛ ТРАСТ ЧОРЧАШМА РКФ 5680320, YYY 5806, д.р. 12.02.2019, ч-п c бел, СТАРЫЙ ОСТРОГ ВАЛДАЙ ДЛЯ АМАН ЯР x ЭХТИБАР КЕПЧИВАШ, зав. Глазунова И., вл. Глазунова И., р-н. Кстовский, с. Великий Враг |